Due to the high demand and limited availability on most parts, please contact the shop directly to verify products are available.
Your cart is currently empty
SKU: 1721-2479
PRODUCT NAME: | BRAKE PAD |
TYPE: | SINTERED METAL |
WEIGHT: | 318 G (11,2 OZ.) NET WT. / 11.2 OZ. |
MOUNTING POSITION: | FRONT / REAR |
RIDING STYLE: | STREET |
WEIGHT: | 0.7 LBS |
HEIGHT: | 0.33 |
LENGTH: | 8.6 |
WIDTH: | 6.2 |
2004 | Harley-Davidson | V-Rod VRSCB | - | - |
2004 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS | - | - |
2004 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | - | - |
2004 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
2004 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | - | - |
2004 | Harley-Davidson | Road King FLHR | - | - |
2004 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | - | - |
2004 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | - | - |
2004 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
2004 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | - | - |
2004 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | - | - |
2004 | Harley-Davidson | Super Glide Sport EFI FXDXI | - | - |
2004 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | - | - |
2003-2004 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
2003-2004 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI | - |
Notes: 2001-2004
Rear Only. |
2003-2004 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | - |
Notes: 2000-2004
Rear Only. |
2003-2004 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | - | - |
2003-2004 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB | - | - |
2003 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | - | - |
2003 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | - | - |
2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS | - |
Notes: 2000-2003
Rear Only. |
2003 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | - | - |
2002-2004 | Harley-Davidson | V-Rod VRSCA | - | - |
2002-2003 | Harley-Davidson | 883 Roadster XLR | - | - |
2002-2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | - | - |
2002, 2004 | Harley-Davidson | Super Glide FXD | - | - |
2002 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | - |
Notes: 2000-2004
Rear Only. |
2002 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | - | - |
2001-2004 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI | - | - |
2001-2004 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | - | - |
2001-2003 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | - | - |
2001-2003 | Harley-Davidson | 883 Hugger XLH | - | - |
2001-2003 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
2001-2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer EFI FLSTSI | - |
Notes: 2001-2003
Rear Only. |
2001-2002, 2004 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | - | - |
2001-2002 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI | - |
Notes: 2001-2004
Rear Only. |
2001-2002 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XLH | - | - |
2001-2002 | Harley-Davidson | 1200 Custom XLC | - | - |
2001 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | - | - |
2001 | Harley-Davidson | Super Glide FXD | - | - |
2001 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | - | - |
2001 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | - | - |
2001 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS | - |
Notes: 2000-2003
Rear Only. |
2000-2004 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
2000-2004 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX | - | - |
2000-2004 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
2000-2004 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD | - | - |
2000-2004 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
2000-2004 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | - | - |
2000-2004 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
2000-2003 | Harley-Davidson | Road King FLHR | - | - |
2000-2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | - | - |
2000-2003 | Harley-Davidson | 1200 Sport XLS | - | - |
2000-2003 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
2000-2003 | Harley-Davidson | 883 Custom XLC | - | - |
2000-2003 | Harley-Davidson | Sportster 883 XLH | - | - |
2000-2002 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | - | - |
2000-2002 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB | - | - |
2000-2001, 2004 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | - | - |
2000-2001 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | - |
Notes: 2000-2004
Rear Only. |
2000, 2003 | Harley-Davidson | 1200 Custom XLC | - | - |
2000, 2003 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XLH | - | - |
2000, 2003 | Harley-Davidson | Super Glide FXD | - | - |
2000, 2002-2004 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | - | - |
2000, 2002, 2004 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | - | - |
2000, 2002 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | - | - |
2000, 2002 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS | - |
Notes: 2000-2003
Rear Only. |
2000 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
2000 | Harley-Davidson | 883 Hugger XLH | - | - |
2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV |